DanceLegendとは
東日本大震災の影響で日本が自粛ムードの中、当時のYEGメンバーが厚木市を盛り上げようと、厚木公園にてDanceLegendの前身である「DANBE パフォーマンスコンテスト」を開催したことが前身。
2013年、あつぎ鮎まつり開催時、中央公園にてイベント企画・運営を厚木市より厚木YEGに主管依頼され「第1回DanceLegend」を開催し、パフォーマンスステージ32チーム、コンテストステージ36チームにて実施致しました。
現在ジャンルは「ヒップホップ」・「ヒップホップキッズ」・「チアダンス チアリーディング」・「フリースタイル」・「K-POP」と5部門。
吉本興業からのお笑い芸人、アイドル、プロのダンサーによるMC陣、そして各部門のプロフェッショナルな審査員による審査を経て各部門の上位表彰、また総合ポイントでの上位表彰が決定する「コンテストステージ」
幅広い年齢層がジャンル問わず様々なパフォーマンスを繰り広げる、努力・友情・青春の「パフォーマンスステージ」
一対一のダンスのバトルが行われ、見るものの度肝を抜く熱いダンスが観れる「バトルステージ」が用意され、2日間に渡り「あつぎ鮎まつり」を盛り上げます。
過去最多200チーム、総勢1500名を超える出演者が野外特設ステージでパフォーマンス、日本最大級の行政による町おこしダンスイベントは今後日本一のダンスイベントを目指して参ります。
~DanceLegend2025 結果発表~

部門別順位

総合順位
~各ステージ出演チーム演技開始時間(最新)~


| 番号 | チーム名 | チーム名(フリガナ) | 抽選順番 |
| 50 | NOAH Dance Club C | ノアダンスクラブ | 1 |
| 127 | MIHOKO Girls number from MKK | ミホコガールズナンバーフロムエムケーケー | 2 |
| 28 | JAあつぎ次世代部マリヒニ | ジェイエーアツギジセダイブマリヒニ | 3 |
| 120 | ATSUDANガールズ&K-POPクラス | アツダンガールズアンドケーポップクラス | 4 |
| 69 | KIDS HIP byLA | キッズヒップバイエルエー | 5 |
| 95 | ユニコーンキッズ | ユニコーンキッズ | 6 |
| 136 | MKK Twinkles | エムケーケートゥインクルズ | 7 |
| 85 | STELLA | ステラ | 8 |
| 139 | MKK Girls | エムケーケーガールズ | 9 |
| 49 | Hālau Hula Nani Mālie Hoalohaクラス | ハーラウ フラ ナニ マーリエ ホアロハクラス | 10 |
| 119 | ATSUDANテーマパーク&ジャズクラス | アツダンテーマパークアンドジャズクラス | 11 |
| 4 | J☆STAR | ジェイスター | 12 |
| 23 | ACE DANCE STUDIO② | エースダンススタジオ セカンド | 13 |
| 1 | Y's CROWN | ワイズクラウン | 14 |
| 18 | ACE DANCE STUDIO① | エースダンススタジオ | 15 |
| 20 | UNKOWN | アンノウン | 16 |
| 66 | FANTAS Crew | ファンタスクルー | 17 |
| 129 | FUNKY | ファンキー | 18 |
| 140 | ATSUDANヒップホップクラス | アツダンヒップホップクラス | 19 |
| 73 | Channel-L | チャンネル エル | 20 |
| 105 | mws | ミュウズ | 21 |
| 29 | SLANT from STARme DANCE STUDIO | スラント フロム スターミーダンススタジオ | 22 |
| 63 | Feel FREE | フィールフリー | 23 |
| 41 | ALL FOR ALL 24th | オールフォーオール ニジュウヨンキ | 24 |
| 44 | .Beans | ビーンズ | 25 |
| 154 | ATSUDAN SILVER | アツダン シルバー | 26 |
| 11 | レッツエンジョイライフ! | レッツエンジョイライフ | 27 |
| 144 | LINOA | リノア | 28 |
| 97 | TWINKLE STAR | トゥインクルスター | 29 |
| 22 | ありんこkids | アリンコキッズ | 30 |
| 151 | muccha garls | ムッチャ ギャールズ | 31 |
| 160 | XSPO DANCERS TEAM B | エクスポ ダンサーズ チームビー | 32 |
| 54 | CREST | クレスト | 33 |
| 96 | ユニコーンJr. | ユニコーンジュニア | 34 |
| 16 | strikerz | ストライカーズ | 35 |
| 156 | S.K.S | エスケーエス | 36 |
| 75 | InspiringDTrooper(厚木北高校ダンス部) | いんすぱいありんぐでぃーとぅるーぱー(あつぎきたこうこうだんすぶ) | 37 |
| 37 | NOAH Dance Club A | ノアダンスクラブ エー | 38 |
| 3 | スマチェリ | スマチェリ | 39 |
| 141 | ATSUDANチアダンスクラス | アツダンチアダンスクラス | 40 |
| 51 | Litte☆Mii | リトルミィ | 41 |
| 112 | SLASH | スラッシュ | 42 |
| 93 | バンビーズ | バンビーズ | 43 |
| 55 | cranky | クランキー | 44 |
| 6 | ちあ〜ず | チアーズ | 45 |
| 45 | ノアダンスクラブ F | ノアダンスクラブ F | 46 |
| 30 | 厚木ケイキ | アツギケイキ | 47 |
| 150 | ATSUGI ALL☆STARS WHITE | アツギオールスターズ ホワイト | 48 |
| 125 | JUNE | ジューン | 49 |
| 152 | ケエナ アオ フラ オ カプア | ケエナ アオ フラ オ カプア | 50 |
| 79 | Mercurys | マーキュリーズ | 51 |
| 133 | Ameyakumo Atsugi | アメヤクモ アツギ | 52 |
| 2 | little Monster | リトルモンスター | 53 |
| 145 | ゴールドジム厚木神奈川avexチーム | ゴールドジムアツギカナガワエイベックスチーム | 54 |
| 43 | 神奈川県立住吉高校ダンス部(3年) | カナガワケンリツスミヨシコウコウダンスブ(サンネン) | 55 |
| 115 | studioΦ _ TOMOY∀ class | スタジオファイトモヤクラス | 56 |
| 92 | レインボースピリッツ | レインボースピリッツ | 57 |
| 9 | BLACK WINGS | ブラックウィングス | 58 |
| 15 | ULTIMATE GIRLS | アルティメットガールズ | 59 |
| 14 | Mii Kids Dance project | ミーキッズダンスプロジェクト | 60 |
| 86 | RuVias | ルヴィアス | 61 |
| 137 | THE UNDERGROUND | ジ アンダーグラウンド | 62 |
| 157 | XSPO DANCERS | エクスポダンサーズ | 63 |
| 131 | Tiger | タイガー | 64 |
| 116 | Selin | セリン | 65 |
| 99 | ANGEL7 | エンジェルセブン | 66 |
| 101 | DaZZle Dolls | ダズル ドールズ | 67 |
| 128 | Spica | スピカ | 68 |
| 56 | TwILIS | トゥイリス | 69 |
| 19 | A-kids | エーキッズ | 70 |
| 57 | DANCE STUDIO Cast★ | ダンススタジオキャスト | 71 |
| 113 | ロイヤルミルクティー | ロイヤルミルクティー | 72 |
| 130 | neuf | ヌフ | 73 |
| 109 | K☆DSJ | ケーディーエスジェイ | 74 |
| 124 | ローカヒキッズ | ローカヒキッズ | 75 |
| 121 | Dizzy | ディジー | 76 |
| 76 | シンデレラバレエスタジオ | シンデレラバレエスタジオ | 77 |
| 138 | FANTASY | ファンタジー | 78 |
| 32 | ROCKeT'S Betty from STARme DANCE STUDIO | ロケッツベティー フロム スターミーダンススタジオ | 79 |
| 62 | Cool Crew | クールクルー | 80 |
| 39 | NOAH Dance Club E | ノアダンスクラブ E | 81 |
| 53 | Let's Enjoy Life!3rd | レッツエンジョイライフサード | 82 |
| 98 | POPPIN' ANGEL | ポッピンエンジェル | 83 |
| 12 | life is good! | ライフイズグッド | 84 |
| 13 | Foxxi misQ | フォクシーミスク | 85 |
| 26 | BLAST | ブラスト | 86 |
| 143 | ZAM-H | ザムエイチ | 87 |
| 148 | MK KPOP COVER project | エムケーケーポップカバープロジェクト | 88 |
| 88 | Luce | ルーチェ | 89 |
| 24 | Orca Force Queen from STARme DANCE STUDIO | オルカフォースクイーン フロム スターミーダンススタジオ | 90 |
| 71 | Sugar☆K☆Souls | シュガーケーソウルズ | 91 |
| 91 | POPキラリン'S | ポップキラリンズ | 92 |
| 81 | candy POP con | キャンディーポップコーン | 93 |
| 64 | MARS | マーズ | 94 |
| 89 | セブンカルチャークラブ伊勢原チアダンス | セブンカルチャークラブイセハラチアダンス | 95 |
| 94 | B's Junior | ビーズジュニア | 96 |
| 77 | spread | スプレッド | 97 |
| 146 | Fantastic | ファンタスティック | 98 |
| 110 | RHYTHM HARMONY | リズム ハーモニー | 99 |
| 68 | Sugar☆Souls L | シュガーソウルズリトル | 100 |
| 90 | Fairy Star tiny | フェアリースタータイニー | 101 |
| 58 | DANCE STUDIO Cast☆ | ダンススタジオキャスト | 102 |
| 158 | Sparkle | スパークル | 103 |
| 87 | LiL☆ | リルスター | 104 |
| 122 | BiBie | ビビィー | 105 |
| 47 | 三丸大サーカス | ミツマルダイサーカス | 106 |
| 27 | addict from STARme DANCE STUDIO | アディクト フロム スターミーダンススタジオ | 107 |
| 126 | SAMOP kids | サモップ キッズ | 108 |
| 31 | Tight Jessy from STARme DANCE STUDIO | タイトジェシー フロム スターミーダンススタジオ | 109 |
| 38 | noah danceclub | ノアダンスクラブ | 110 |
~Dance Legend2025コンテストステージ審査員紹介~
白川 ゆり(しらかわ ゆり)
B’z /TRF/サンボマスター/東京ゲゲゲイ/Zeebraバックダンサー他、TV・CM・MV等多数出演。
吉祥寺のダンススタジオ【STUDIO55】代表。
キッズチームをプロデュースし、数々のコンテストで入賞に導く。
K-popアーティストを目指す方の個人レッスンを多数受け持つ。
教え子が韓国4大事務所にスカウトされたり、大手事務所に所属/デビュー決定するなど、指導力に定評がある。


相原 えみり(あいはら えみり)
3歳からダンスを始め、7歳で最年少アイドルデビュー。
ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」に出演。
あんさんぶるスターズ‼、「劇団ドラマティカ」シリーズ、「転生したらスライムだった件」などの様々な2.5次元ミュージカルの振り付けも担当。
厚生労働省認定HIPHOP輝度指導士の資格を持ち、女優・ダンサー・振付師・自主プロデュース公演などマルチに活躍中。
LEO(れお)
6歳からストリートダンスをスタート。
15歳という若さでアジアチャンピオンの座を獲得し、各国の代表としてチェコの世界大会に出場し、優勝という結果を残す。
国内だけではなく、世界各国でもその数々の輝かしい成績を残し、その名を広げ続けている。


Fuka(ふうか)
横浜DeNAベイスターズオフィシャルパフォーマンスチームdiana(ディアーナ)OG。
学生時代には、競技チアで全国大会に出場し準優勝、優勝を経験。2017年には2度渡米し、BodyRock junior 3位、VBE jrs準優勝を経験
現在は横浜DeNAベイスターズオフィシャルパフォーマンスチームdiana(ディアーナ)OGとして振付指導のほか幅広い活動を行っている。
~Dance Legend2025 MC紹介~
ほーみーず
宮城県出身の同級生「ちばしん(左)」と「るか(右)」によって結成されたYouTuber。
学生あるあるをテーマにした替え歌動画や、「珍事件&放送事故の歌」が人気でチャンネル登録者数は現在153万人。

ここから先は過去の実績・情報になります⇩
DanceLegend 2023



DanceLegend 2021
Dancelegend2021 コンテスト部門は残念ながら、まん延防止等重点措置の為中止となりました。
動画部門コンテストは2022年1月23日、YoutubeLive 配信にて行われました。
ご視聴、ご参加ありがとうございました。下記にて視聴可能です。
DanceLegend 2021 動画コンテスト結果


.png)

DanceLegend 歴代実行委員長インタビュー
中野 晃
中野 晃 正確堂時計店 店主
厚木YEG クリアエイト21委員長(新しく立ち上げた委員会で中野組と言われていた)
望月 伸晃
望月 伸晃 特定非営利法人 ミライの扉
厚木YEG第13代会長
飛鳥井 智
飛鳥井 智 建設開発業
中野 信博
中野 信博 飲食店経営
第位1回〜第4回ADL時の企画委員会副委員長
第5回・第6回ADL実行委員長

